Торгова марка: Trina
Двостороння сонячна панель
Технологія Top-Con, N-type
Діапазон потужності: 480-- 700 Вт
Сонячна панель 480-505 Вт
Електричні характеристики
Пікова потужність, Вт-PMAx (Вт)* | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Допустима потужність PMAX (Вт) | 0~+5 | |||||
Максимальна напруга-VMPP (В) | 42.2 | 42.5 | 42.8 | 43.1 | 43.4 | 43.7 |
Максимальний струм IMPP (A) | 11.38 | 11.42 | 11.45 | 11.49 | 11.53 | 11.56 |
Напруга відкритого ланцюга-Voc (В) | 50.7 | 50.9 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 |
Струм короткого замикання Isc (A) | 11.97 | 12.01 | 12.05 | 12.09 | 12.13 | 12.17 |
ККД модуля (%) | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21 |
Сонячна панель 585W-610W
Електричні характеристики
Умова тестування | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Пікова потужність Вт-PMAX (Втp)* | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 |
Допустима потужність PMAX (Вт) | 0 ~ +5 Вт | |||||
Максимум聽 Напруга-VMPP(В) | 39.5 | 39.7 | 40 | 40.3 | 40.5 | 40.8 |
Максимум聽 Струм-IMPP(A) | 14.82 | 14.86 | 14.89 | 14.91 | 14.94 | 14.96 |
Напруга відкритого ланцюга-Voc (В) | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 48.4 | 48.7 | 49 |
Струм короткого замикання Isc (A) | 15,68 | 15.72 | 15.76 | 15.8 | 15.83 | 15.86 |
ККД модуля (%) | 21.7 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 |
Сонячна панель 620-645 Вт
Електричні характеристики
Умова тестування | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Пікова потужність Вт-PMAX (Втp)* | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
Допустима потужність PMAX (Вт) | 0 ~ +5 Вт | |||||
Максимальна напруга-VMPP (В) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37 | 37.2 |
Максимальний струм IMPP (A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.3 | 17.34 |
Напруга відкритого ланцюга-Voc (В) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | 44.8 |
Струм короткого замикання Isc (A) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.3 | 18.33 |
ККД модуля (%) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.8 |
Сонячна панель 675-700 Вт
Електричні характеристики
Умова тестування | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Пікова потужність Вт-PMAX (Втp)* | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Допустима потужність PMAX (Вт) | 0 ~ +5 Вт | |||||
Максимальна напруга-VMPP (В) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Максимальний струм IMPP (A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.29 |
Напруга відкритого ланцюга-Voc (В) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Струм короткого замикання Isc (A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
ККД модуля (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |