Бренд : Astronergy
Двостороння сонячна панель
Технологія Top-Con, N-type
Діапазон потужності: 420-640 Вт
Підходить для розподілених проектів
Висока потужність
Висока надійність
Сонячна панель 475-490 Вт
Електричні характеристики
| Номінальна потужність (Pmpp/Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 
| Номінальна напруга (Vmpp/V) | 36,39 | 36,52 | 36,65 | 36,77 | 
| Номінальний струм (Impp/A) | 13.05 | 13.14 | 13.23 | 13.33 | 
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 43.31 | 43,46 | 43,61 | 43,76 | 
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13.8 | 13.91 | 14.02 | 14.12 | 
| Ефективність модуля | 22,00% | 22,20% | 22,40% | 22,60% | 
Сонячна панель 420-440 Вт
Електричні характеристики
| Номінальна потужність (Pmpp/Wp) | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 
| Номінальна напруга (Vmpp/V) | 31.93 | 32.1 | 32.27 | 32.44 | 32.61 | 
| Номінальний струм (Impp/A) | 13.15 | 13.24 | 13,313 | 13.41 | 13.49 | 
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13.87 | 13.98 | 14.09 | 14.19 | 14.3 | 
| Ефективність модуля | 21,50% | 21,80% | 22,00% | 22,30% | 22,50% | 
Сонячна панель 570W-595
Електричні характеристики
| Номінальна потужність (Pmpp/Wp) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 
| Номінальна напруга (Vmpp/V) | 42,77 | 42,94 | 43.11 | 43.27 | 43,45 | 43,61 | 
| Номінальний струм (Impp/A) | 13.33 | 13.39 | 13.45 | 13.52 | 13.58 | 13.64 | 
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 50.9 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 | 
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 14.1 | 14.19 | 14.28 | 14.36 | 14.45 | 14.53 | 
| Ефективність модуля | 22,10% | 22,30% | 22,50% | 22,60% | 22,80% | 23,00% | 
Сонячна панель 615-640 Вт
Електричні характеристики
| Номінальна потужність (Pmpp/Wp) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 
| Номінальна напруга (Vmpp/V) | 45,96 | 46.12 | 46.29 | 46,45 | 46,62 | 46,79 | 
| Номінальний струм (Impp/A) | 13.38 | 13.44 | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13,68 | 
| Напруга холостого ходу (Voc/V) | 55,61 | 55,81 | 56.01 | 56.21 | 56.41 | 56,61 | 
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13.95 | 14.03 | 14.11 | 14.19 | 14.27 | 14.35 | 
| Ефективність модуля | 22,00% | 22,20% | 22,40% | 22,50% | 22,70% | 22,90% | 
