Модель продукції: HP - LB51280W
Велика місткість літієві батареї вирішують проблему накопичення енергії
в деяких домогосподарствах з високим рівнем споживання і можуть використовуватися паралельно.
Конструкція з колесами, дуже зручна для установки та переміщення.
Протокол BMS відповідає Growatt, SMA, Deye, Goodwe, Sofar, Solis,
Victron, INVT, BBB, Voltronic, Schneider, Sungrow, SAJ, LUX power та ін.
| МОДЕЛЬ № | HP - LB51280W | |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | |
| Ємність (Ah) | 280 | |
| Масштабованість | Макс. 16 шт. паралельно (262 кВт·год) | |
| Номінальна напруга (В) | 51.2 | |
| Робоча напруга (В) | 46-56 | |
| Енергія (кВт*год) | 14.34 | |
| Корисна енергія (кВт·год) | 13.1 | |
| Струм заряду/розряду (A) | Рекомендую | 100 | 
| Макс. | 150 | |
| Пік (2 хвилини, 25 ℃) | 200 | |
| Інший параметр | ||
| Рекомендована глибина розряду | 80% | |
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 780*240*500 | |
| Приблизна вага (кг) | 128.5 | |
| Рейтинг IP Enclose | IP20 | |
| Робоча температура | Заряд:0℃ ~ 55 ℃ Розряд: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35 ℃ | |
| Вологість | 5%~95% | |
| Висота | ≤2000м | |
| Життєвий цикл (25±2℃,0,5C/0,5C,80%EOL) | ≥6600 | |
| монтаж | Колесо | |
| Комунікаційний порт | CAN2.0, RS485 | |
| Гарантійний термін | 15 років | |
| Потужність життєвого циклу протягом гарантійного періоду | 89,68 МВт-год при 80% EOL | |
| Атестація | UL1973, CB-IEC62619, CE-EMC, MSDS, UN38.3 | |
