Модель продукції: HP - LB51100W
Powerwall це літієва батарея, яка може зберігати енергію,
виявляти перебої в електромережі та забезпечувати резервну енергію в разі збою в електромережі.
Він використовує сонячне світло для автоматичного заряджання сонячної та акумуляторної системи.
Встановивши час заряджання та розряджання,
ви можете скористатися різницею в цінах на електроенергію, щоб отримати прибуток.
Протокол BMS відповідає Growatt, SMA, Deye, Goodwe, Sofar, Solis,
Victron, INVT, BBB, Voltronic, Schneider, Sungrow, SAJ, LUX power та ін.
| МОДЕЛЬ № | HP-LB51100W | HP-LB51200W | |
| Хімія акумулятора | LiFePO4 | ||
| Ємність (Ah) | 100 | 200 | |
| Масштабованість | Макс. 16 шт | Макс. 16 шт | |
| Номінальна напруга (В) | 51.2 | ||
| Робоча напруга (В) | 46-56 | ||
| Енергія (кВт*год) | 5.12 | 10.24 | |
| Корисна енергія (кВт·год) | 4.61 | 9.22 | |
| Заряд/Розряд | Рекомендую | 50 | 100 | 
| Макс. | 100 | 150 | |
| пік | 120 | 200 | |
| (2 хвилини 25 ℃) | |||
| Інший параметр | |||
| Рекомендована глибина | 80% | ||
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 480*615*160 | 550*720*200 | |
| Приблизна вага (кг) | 62 | 102 | |
| 
 | 2 світлодіоди (робочі, сигналізація, захист) | ||
| Рейтинг IP Enclose | IP20 | ||
| Робоча температура | Заряд: 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Розряд: -20 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Температура зберігання | 0℃ ~ 35 ℃ | ||
| Вологість | 5%~95% | ||
| Висота | ≤2000м | ||
| Життєвий цикл (25±2℃, 0,5C/0,5C, 80%EOL) | ≥6600 | ||
| монтаж | Настінний | ||
| Комунікаційний порт | CAN2.0, RS485 | ||
| Гарантійний термін | 10 років | ||
| Життєвий цикл Потужність протягом | |||
| Атестація | IEC62619, CE-EMC, | ||
| MSDS, UN38.3, | |||
| UL, CEI-021 | |||
