Бренд: Longi Solar
Двостороння сонячна панель
BC Technology
Діапазон потужності: 450-620 Вт
Сонячна панель 445-455 Вт
Електричні характеристики
Тип модуля | LR5-54HTH-445M | LR5-54HTH-450M | LR5-54HTH-455M |
Умова тестування | STC | STC | STC |
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 445 | 450 | 455 |
Напруга відкритого ланцюга (Voc/V) | 39,73 | 39,93 | 40.13 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 14.37 | 14.45 | 14.52 |
Напруга при максимальній потужності (Вмп/В) | 33.44 | 33,64 | 33,84 |
Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 13.31 | 13.38 | 13.45 |
ККД модуля (%) | 22.8 | 23.0 | 23.3 |
Сонячна панель 590-600 Вт
Електричні характеристики
Тип модуля | LR5-72HTH-590M | LR5-72HTH-595M | LR5-72HTH-600M |
Умова тестування | STC | STC | STC |
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 590 | 595 | 600 |
Напруга відкритого ланцюга (Voc/V) | 52.51 | 52,66 | 52,81 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 14.33 | 14.40 | 14.46 |
Напруга при максимальній потужності (Вмп/Н) | 44,36 | 44.51 | 44,66 |
Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 13.31 | 13.37 | 13.44 |
ККД модуля (%) | 22.8 | 23.0 | 23.2 |
Сонячна панель 560-590 Вт
Електричні характеристики
Тип модуля | LR5-72HGD-560M | LR5-72HGD-570M | LR5-72HGD-580M | LR5-72HGD-585M | LR5-72HGD-590M |
Умова тестування | STC | STC | STC | STC | STC |
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 560 | 570 | 580 | 585 | 590 |
Напруга відкритого ланцюга (Voc/V) | 50,99 | 51.19 | 51.41 | 51.52 | 51,63 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 13,89 | 14.05 | 14.22 | 14.30 | 14.38 |
Напруга при максимальній потужності (Вмп/В) | 42,82 | 43.00 | 43.22 | 43.33 | 43,44 |
Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 13.08 | 13.26 | 13.42 | 13.51 | 13.59 |
ККД модуля (%) | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.6 | 22.8 |
Сонячна панель 590-620 Вт
Електричні характеристики
Тип модуля | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-620M |
Умова тестування | STC | STC | STC | STC | STC |
Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 590 | 600 | 605 | 610 | 620 |
Напруга відкритого ланцюга (Voc/V) | 52.12 | 52.34 | 52.44 | 52,55 | 52,77 |
Струм короткого замикання (Isc/A) | 14.37 | 14.53 | 14.61 | 14.69 | 14.85 |
Напруга при максимальній потужності (Вмп/В) | 43,68 | 43,90 | 44,00 | 44.11 | 44.33 |
Струм при максимальній потужності (Імп/А) | 13.51 | 13.67 | 13.75 | 13.83 | 13,99 |
ККД модуля (%) | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 23.0 |